Guía tallas Reebok

Con esta guía de tallas de Reebok para 2022 podrás saber fácilmente tu tallaje de zapatillas deportivas y todo tipo de ropa para hombre, mujer, niños y bebés.
Tabla de contenidos
- 1 Guía tallas Reebok
- 1.1 Guía tallas Reebok Zapatillas hombre
- 1.2 Guía tallas Reebok Zapatillas mujer
- 1.3 Guía tallas Reebok Zapatillas niños
- 1.4 Guía tallas Reebok Zapatillas bebés
- 1.5 Guía tallas Reebok Camisetas Sudaderas hombre
- 1.6 Guía tallas Reebok Camisetas Sudaderas mujer
- 1.7 Guía tallas Reebok Pantalones hombre
- 1.8 Guía tallas Reebok Pantalones mujer
- 1.9 Guía tallas Reebok Ropa niños
- 1.10 Guía tallas Reebok Ropa bebés
- 1.11 Más guías de tallas por marca
Guía tallas Reebok Zapatillas hombre
Con la siguiente tabla podrás saber tu talla de zapatillas de deporte Reebok para hombre solamente midiendo la longitud del pie. También podrás calcular la equivalencia de la talla española con la talla americana e inglesa de Reebok.
Talla España | Longitud pie | UK | USA |
---|---|---|---|
34 | 22.5 cm | 2.5 | 3.5 |
34.5 | 23 cm | 3 | 4 |
35 | 23.3 cm | 3.5 | 4.5 |
36 | 23.5 cm | 4 | 5 |
36.5 | 23.6 cm | 4.5 | 5.5 |
37.5 | 24 cm | 5 | 6 |
38.5 | 24.5 cm | 5.5 | 6.5 |
39 | 25 cm | 6 | 7 |
40 | 25.5 cm | 6.5 | 7.5 |
40.5 | 26 cm | 7 | 8 |
41 | 26.5 cm | 7.5 | 8.5 |
42 | 27 cm | 8 | 9 |
42.5 | 27.5 cm | 8.5 | 9.5 |
43 | 28 cm | 9 | 10 |
44 | 28.5 cm | 9.5 | 10.5 |
44.5 | 29 cm | 10 | 11 |
45 | 29.5 cm | 10.5 | 11.5 |
45.5 | 30 cm | 11 | 12 |
46 | 30.5 cm | 11.5 | 12.5 |
47 | 31 cm | 12 | 13 |
48 | 31.5 cm | 12.5 | 13.5 |
48.5 | 32 cm | 13 | 14 |
49 | 32.5 cm | 13.5 | 14.5 |
50 | 33 cm | 14 | 15 |
Guía tallas Reebok Zapatillas mujer
A partir de la medida de la longitud del pie podrás calcular la talla de zapatillas deportivas Reebok para mujer y hacer la conversión a la talla americana e inglesa.
Talla España | Longitud pie | UK | USA |
---|---|---|---|
35 | 22 cm | 2.5 | 5 |
35.5 | 22.5 cm | 3 | 5.5 |
36 | 23 cm | 3.5 | 6 |
37 | 23.5 cm | 4 | 6.5 |
37.5 | 24 cm | 4.5 | 7 |
38 | 24.5 cm | 5 | 7.5 |
38.5 | 25 cm | 5.5 | 8 |
39 | 25.5 cm | 6 | 8.5 |
40 | 26 cm | 6.5 | 9 |
40.5 | 26.5 cm | 7 | 9.5 |
41 | 27 cm | 7.5 | 10 |
42 | 27.5 cm | 8 | 10.5 |
42.5 | 28 cm | 8.5 | 11 |
44 | 29 cm | 9.5 | 12 |
Guía tallas Reebok Zapatillas niños
La talla de zapatillas Reebok para niños mayores va desde la 27 a la 39 y se calcula a partir de la medida de la longitud del pie. A partir de esa medida podrás hacer la equivalencia con la talla americana para niños reebok y también con la inglesa.
Talla España | Longitud pie | UK | USA |
---|---|---|---|
27 | 16.5 | 10K | 10.5 |
27.5 | 17 | 10.5K | 11 |
28 | 17.5 | 11K | 11.5 |
29 | 18 | 11.5K | 12 |
30 | 18.5 | 12K | 12.5 |
30.5 | 19 | 12.5K | 13 |
31 | 19.5 | 13K | 13.5 |
31.5 | 20 | 13.5K | 1 |
32 | 20.5 | 1 | 1.5 |
32.5 | 21 | 1.5 | 2 |
33 | 21.5 | 2 | 2.5 |
34 | 22 | 2.5 | 3 |
35 | 23 | 3.5 | 4 |
36 | 23.3 | 4 | 4.5 |
36.5 | 23.5 | 4.5 | 5 |
37 | 24 | 5 | 5.5 |
38 | 24.5 | 5.5 | 6 |
38.5 | 24.66 | 6 | 6.5 |
39 | 25 | 6.5 | 7 |
Guía tallas Reebok Zapatillas bebés
La talla de zapatillas Reebok para bebés va desde la 15 a la 28 y se calcula a partir de la medida de la longitud del pie. A partir de esa medida podrás hacer la equivalencia con la talla inglesa y americana para bebés Reebok.
Talla España | Longitud pie | UK | USA |
---|---|---|---|
15 | 6.5 cm | 0K | 0 |
16 | 7 cm | 0.5K | 1 |
16.5 | 7.5 cm | 1K | 1.5 |
17 | 8 cm | 1.5K | 2 |
18 | 8.5 cm | 2K | 2.5 |
18.5 | 9 cm | 2.5K | 3 |
19 | 9.5 cm | 3K | 3.5 |
19.5 | 10 cm | 3.5K | 4 |
20 | 10.5 cm | 4K | 4.5 |
21 | 11 cm | 4.5K | 5 |
21.5 | 11.5 cm | 5K | 5.5 |
22 | 12 cm | 5.5K | 6 |
22.5 | 12.5 cm | 6K | 6.5 |
23.5 | 13 cm | 6.5K | 7 |
24 | 13.5 cm | 7K | 7.5 |
24.5 | 14 cm | 7.5K | 8 |
25 | 14.5 cm | 8K | 8.5 |
25.5 | 15 cm | 8.5K | 9 |
26 | 15.5 cm | 9K | 9.5 |
26.5 | 16 cm | 9.5K | 10 |
27 | 16.5 cm | 10K | 10.5 |
27.5 | 17 cm | 10.5K | 11 |
28 | 17.5 cm | 11K | 11.5 |
Guía tallas Reebok Camisetas Sudaderas hombre
La talla de camisetas y sudaderas Reebok para hombre viene expresada en el tallaje internacional con letras. Se calcula con las medidas en centímetros de pecho, cintura y cadera.
Tall | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm |
S | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm |
M | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm |
L | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm |
XL | 112 - 121 cm | 30 - 109 cm | 111 - 119 cm |
2XL | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm |
3XL | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm |
Guía tallas Reebok Camisetas Sudaderas mujer
La talla de camisetas y sudaderas Reebok para mujer viene expresada en el tallaje internacional con letras y su equivalencia en tallaje numérico. Se calcula con las medidas en centímetros de pecho, cintura y cadera.
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XXS / 26 - 28 | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm |
XS / 30 - 32 | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm |
S / 34 - 36 | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
M / 38 - 40 | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm |
L / 42 - 44 | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm |
XL / 46 - 48 | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm |
2XL / 50 - 52 | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm |
1X / 16W | 108 - 117 cm | 93 - 102 cm | 115 - 124 cm |
2X / 18-20W | 118 - 127 cm | 103 - 112 cm | 125 - 134 cm |
3X / 22-24W | 128 - 137 cm | 113 - 122 cm | 135 - 144 cm |
3X / 26-28W | 138 - 147 cm | 123 - 132 cm | 145 - 154 cm |
Guía tallas Reebok Pantalones hombre
La talla de pantalones Reebok para hombre viene expresada en el tallaje internacional con letras. Se calcula con las medidas en centímetros de cintura, cadera y longitud de pierna.
Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
XS | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
S | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL | 30 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83cm |
2XL | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5cm |
3XL | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
Guía tallas Reebok Pantalones mujer
La talla de pantalones Reebok para mujer viene expresada en el tallaje internacional con letra y su equivalencia en tallaje americano numérico. Se calcula con las medidas en centímetros de cintura, cadera y longitud de pierna.
Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
XXS | 57-60 cm | 82-85 cm | 77.5 cm |
26-28 | |||
XS | 61-66 cm | 86-91 cm | 78 cm |
30-32 | |||
S | 67-72 cm | 92-97 cm | 78.5 cm |
34-36 | |||
M | 73-78 cm | 98-103 cm | 79 cm |
38-40 | |||
L | 79-85 cm | 104-110 cm | 79.5 cm |
42-44 | |||
XL | 86-94 cm | 111-117 cm | 80 cm |
46-48 | |||
2XL | 94-104 cm | 118-125 cm | 80.5 cm |
50-52 |
Guía tallas Reebok Ropa niños
La talla de ropa Reebok para niños de 5 a 16 años se indica con el sistema de tallaje equivalente a la edad y se calcula con las medidas del pecho, cintura, entrepierna y la altura del niño.
Talla | Altura | Pecho | Cintura | Entrepierna |
---|---|---|---|---|
5-6 Años | 111 - 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 52 cm |
6-7 Años | 117 - 122 cm | 61 - 63 cm | 56.5 - 57 cm | 56 cm |
7-8 Años | 123 - 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 59 cm |
8-9 Años | 129 - 134 cm | 64.5 - 67.5 cm | 59.5 - 61.5 cm | 62 cm |
9-10 Años | 135 - 140 cm | 68 - 71 cm | 62 - 63.5 cm | 65 cm |
10-11 Años | 141 - 146 cm | 71.5 - 74.5 cm | 64 - 66 cm | 67 cm |
11-12 Años | 147 - 152 cm | 75 - 78 cm | 66.5 - 68 cm | 70 cm |
12-13 Años | 153 - 158 cm | 78.5 - 82 cm | 68.5 - 70.5 cm | 73 cm |
13-14 Años | 159 - 164 cm | 82.5 - 86 cm | 71 - 73 cm | 76 cm |
14-15 Años | 165 - 170 cm | 86.5 - 89 cm | 73.5 - 74.5 cm | 79 cm |
15-16 Años | 171 - 176 cm | 89.5 - 91.5 cm | 75 - 76.5 cm | 82 cm |
Guía tallas Reebok Ropa bebés
La talla de ropa Reebok para bebés va desde los recién nacidos hasta los 36-48 meses y se puede calcular con la altura y la medida de pecho, cintura y entrepierna del bebé.
Talla | Altura | Pecho | Cintura | Entrepierna |
---|---|---|---|---|
0 Meses | 56 cm | 38.5 cm | 38.6 cm | 19.1 cm |
0-3 Meses | 62 cm | 43 cm | 43 cm | 21.75 cm |
3-6 Meses | 68 cm | 45.5 cm | 45 cm | 24.25 cm |
6-9 Meses | 74 cm | 47 cm | 46.5 cm | 27 cm |
9-12 Meses | 80 cm | 49.5 cm | 48.75 cm | 31.12 cm |
12-18 Meses | 86 cm | 51 cm | 49.75 cm | 34.5 cm |
1-2 Años | 92 cm | 52.5 cm | 50.5 cm | 38 cm |
2-3 Años | 98 cm | 54.5 cm | 52.5 cm | 41 cm |
3-4 Años | 104 cm | 56 cm | 54.5 cm | 45.5 cm |