Guía tallas Puma

Con esta guía de tallas de Puma para 2022 podrás saber fácilmente tu tallaje de zapatillas deportivas y todo tipo de ropa para hombre, mujer, niños y bebés.
Tabla de contenidos
- 1 Guía tallas Puma Zapatillas hombre
- 2 Guía tallas Puma Zapatillas mujer
- 3 Guía tallas Puma Zapatillas niños
- 4 Guía tallas Puma Zapatillas bebés
- 5 Guía tallas Puma Camisetas Sudaderas hombre
- 6 Guía tallas Puma Camisetas Sudaderas mujer
- 7 Guía tallas Puma Pantalones hombre
- 8 Guía tallas Puma Pantalones mujer
- 9 Guía tallas Puma Ropa niños
- 10 Guía tallas Puma Ropa bebés
- 11 Más guías de tallas por marca
Guía tallas Puma Zapatillas hombre
Con la siguiente tabla podrás saber tu talla de zapatillas de deporte Puma para hombre solamente midiendo la longitud del pie. También podrás calcular la equivalencia de la talla española con la talla americana e inglesa de Puma.
Talla España | USA | UK | Pie en cm. |
---|---|---|---|
38 | 6 | 5 | 24 |
38,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
39 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
40,5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
44,5 | 11 | 10 | 29 |
45 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
46,5 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
47 | 13 | 12 | 31 |
48.5 | 14 | 13 | 31,5 |
49,5 | 15 | 14 | 32,5 |
51 | 16 | 15 | 33,5 |
Guía tallas Puma Zapatillas mujer
A partir de la medida de la longitud del pie podrás calcular la talla de zapatillas deportivas Puma para mujer y hacer la conversión a la talla americana e inglesa.
Talla España | USA | UK | Pie en cm. |
---|---|---|---|
34 | 4 | 1,5 | 21 |
34,5 | 4,5 | 2 | 21,5 |
35 | 5 | 2,5 | 22 |
35,5 | 5,5 | 3 | 22,5 |
36 | 6 | 3,5 | 23 |
37 | 6,5 | 4 | 23,5 |
37,5 | 7 | 4,5 | 24 |
38 | 7,5 | 5 | 24,5 |
38,5 | 8 | 5,5 | 25 |
39 | 8,5 | 6 | 25,5 |
40 | 9 | 6,5 | 26 |
40,5 | 9,5 | 7 | 26,5 |
41 | 10 | 7,5 | 27 |
42 | 10,5 | 8 | 27,5 |
42,5 | 11 | 8,5 | 28 |
Guía tallas Puma Zapatillas niños
La talla de zapatillas Puma para niños mayores va desde la 28 a la 35 y se calcula a partir de la medida de la longitud del pie. A partir de esa medida podrás hacer la equivalencia con la talla americana para niños Puma y también con la inglesa.
Talla España | Pie en cm. | UK | USA |
---|---|---|---|
28 | 17 | 10C | 11C |
29 | 17.5 | 11C | 12C |
30 | 18 | 11.5C | 12.5C |
31 | 18.5 | 12C | 13C |
31.5 | 18.5 | 12.5C | 13.5C |
32 | 19 | 13C | 1C |
32.5 | 19.5 | 13.5C | 1.5C |
33 | 20 | 1C | 2C |
34 | 20.5 | 1.5C | 2.5C |
34.5 | 21 | 2C | 3C |
35 | 21.5 | 2.5C | 3.5C |
Guía tallas Puma Zapatillas bebés
La talla de zapatillas Puma para bebés va desde la 19 a la 27 y se calcula a partir de la medida de la longitud del pie. A partir de esa medida podrás hacer la equivalencia con la talla inglesa y americana para bebés Puma.
Talla España | Pie en cm. | UK | USA |
---|---|---|---|
19 | 12 | 3 | 4C |
20 | 13 | 4 | 5C |
21 | 13.5 | 4.5K | 5.5C |
22 | 14 | 5C | 6C |
23 | 14.5 | 6C | 7C |
24 | 15 | 7C | 8C |
25 | 15.5 | 8C | 9C |
26 | 16 | 8.5C | 9.5C |
27 | 16.5 | 9C | 10C |
Guía tallas Puma Camisetas Sudaderas hombre
La talla de camisetas y sudaderas Pumapara hombre viene expresada en el tallaje internacional con letras. Se calcula con las medidas en centímetros de pecho, cintura y manga.
Talla | Pecho | Cintura | Manga |
---|---|---|---|
XXS | 76.2 | 68.58 | 81.28 |
XS | 83.82 | 76.2 | 83.82 |
S | 91.44 | 81.28 | 86.36 |
M | 99.06 | 86.36 | 87.63 |
L | 106.68 | 93.98 | 91.44 |
XL | 114.3 | 104.14 | 92.71 |
XXL | 121.92 | 114.3 | 93.98 |
3XL | 132.08 | 124.46 | 96.52 |
Guía tallas Puma Camisetas Sudaderas mujer
La talla de camisetas y sudaderas Puma para mujer viene expresada en el tallaje internacional con letras. Se calcula con las medidas en centímetros de pecho, cintura y manga.
Talla | Pecho | Cintura | Manga | |
---|---|---|---|---|
XXS | 74.725 | 58.8 | 85.75 | |
XS | 78.4 | 61.25 | 88.2 | |
S | 83.3 | 63.7 | 90.65 | |
M | 88.2 | 71.05 | 95.55 | |
L | 93.1 | 75.95 | 100.45 | |
XL | 98 | 83.3 | 107.8 | |
XXL | 102.9 | 88.2 | 112.7 | |
3XL | 109.025 | 93.1 | 117.6 |
Guía tallas Puma Pantalones hombre
La talla de pantalones Puma para hombre viene expresada en el tallaje internacional con letras. Se calcula con las medidas en centímetros de cintura, cadera y longitud de pierna.
Talla | Pecho | Cintura | Entrepierna |
---|---|---|---|
XXS | 76.2 | 68.58 | 77.47 |
XS | 83.82 | 76.2 | 78.74 |
S | 91.44 | 81.28 | 80.01 |
M | 99.06 | 86.36 | 81.28 |
L | 106.68 | 93.98 | 81.28 |
XL | 114.3 | 104.14 | 82.55 |
XXL | 121.92 | 114.3 | 83.82 |
3XL | 132.08 | 124.46 | 85.09 |
Guía tallas Puma Pantalones mujer
La talla de pantalones Puma para mujer viene expresada en el tallaje internacional con letra. Se calcula con las medidas en centímetros de cintura, cadera y longitud de pierna.
Talla | Pecho | Cintura | Entrepierna |
---|---|---|---|
XXS | 74.725 | 58.8 | 74.725 |
XS | 78.4 | 61.25 | 75.95 |
S | 83.3 | 63.7 | 75.95 |
M | 88.2 | 71.05 | 75.95 |
L | 93.1 | 75.95 | 77.175 |
XL | 98 | 83.3 | 78.4 |
XXL | 102.9 | 88.2 | 78.4 |
3XL | 109.025 | 93.1 | 78.4 |
Guía tallas Puma Ropa niños
La talla de ropa Puma para niños de 4 a 16 años se indica con el sistema de tallaje equivalente a la edad y se calcula con las medidas del pecho, cintura, entrepierna y la altura del niño.
Edad | Altura | Pecho | Cintura | Entrepierna |
---|---|---|---|---|
4 años | 94.325-100.45 | 53.9 | 55.125 | 41.65 |
5 años | 101.675-107.8 | 56.35 | 56.35 | 45.325 |
6 años | 109.025-111.475 | 58.8 | 57.575 | 49 |
6-7 años | 112.7-120.05 | 61.25 | 58.8 | 52.675 |
8-9 años | 127-144.78 | 66.04-68.58 | 60.96-64.77 | 55.88-62.23 |
10-11 años | 147.32-160.02 | 68.58-74.93 | 64.77-68.58 | 63.5-69.85 |
12-13 años | 162.56-170.18 | 74.93-81.28 | 68.58-72.39 | 71.12-77.47 |
14-16 años | 172.72-182.88 | 81.28-88.9 | 72.39-74.93 | 78.74-81.28 |
Guía tallas Puma Ropa bebés
La talla de ropa Puma para bebés va desde 1 a 4 años y se puede calcular con la altura y la medida de pecho, cintura y entrepierna del bebé.
Edad | Altura | Pecho | Cintura | Entrepierna |
---|---|---|---|---|
1-2 años | 80.85-85.75 | 50.225 | 50.225 | 34.3 |
2-3 años | 86.975-93.1 | 51.45 | 52.675 | 37.975 |
3-4 años | 94.325-100.45 | 53.9 | 55.125 | 41.65 |